Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Понедельник 
		10
			
		
		
			Ноября 
			11:00
		
	 | 
			
				 Пятница 
		07
			
		
		
			Ноября 
			15:00
		
	 | 
			|
|---|---|---|---|
| 
					 20 
				 | 
					
						 6 185 
					 | 
					||
| 
					 50 
				 | 
					
						 7 689 
					 | 
					||
| 
					 150 
				 | 
					
						 12 789 
					 | 
					||
| 
					 300 
				 | 
					
						 20 309 
					 | 
					||
| 
					 450 
				 | 
					
						 27 830 
					 | 
					||
| 
					 800 
				 | 
					
						 45 293 
					 | 
					||
| 
					 900 
				 | 
					
						 50 392 
					 | 
					||
| 
					 1 000 
				 | 
					
						 10 220 
					 | 
					
						 55 363 
					 | 
					|
| 
					 2 000 
				 | 
					
						 12 560 
					 | 
					||